<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>洛奇亚的部落格 &#187; 学习</title>
	<atom:link href="http://www.rockia.net/tag/studies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rockia.net</link>
	<description>为你细数温哥华线上线下的故事</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.rockia.net/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>我的低产十二月</title>
		<link>http://www.rockia.net/2010/12/my-low-productivity-december</link>
		<comments>http://www.rockia.net/2010/12/my-low-productivity-december#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洛奇亚</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂类]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockia.net/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[现在是温哥华12月2日凌晨2点钟，正式开始这个post。

回看过去几篇文章，发现原来我在过去的11月一共写了15篇文章。11月有30天，也就是说我平均每两天就发布一篇东西，在最后的那10天内，我更加是高产到发布了7篇。其实我本来有两篇是准备定时发布在12月的，因为我知道，在来临的这个12月，将会是我博客一个低产的月份。

好吧，我说说，在12月，我9号、16号还有17号都有考试。而且9号和16号这两门还是非常难的那两门，我在这两个星期（9号那个剩下一个星期）要进入复习的闭关状态，不能够经常来博客回复留言了，当然高质量的文章也无法写──当然，我也不认为我有写过什么高质量的文章，不过用心写的倒是不少。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.rockia.net/2010/12/my-low-productivity-december'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在是温哥华12月2日凌晨2点钟，正式开始这个post。</p>
<p>回看过去几篇文章，发现原来我在过去的11月一共写了15篇文章。11月有30天，也就是说我平均每两天就发布一篇东西，在最后的那10天内，我更加是高产到发布了7篇。其实我本来有两篇是准备定时发布在12月的，因为我知道，在来临的这个12月，将[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.rockia.net/2010/12/my-low-productivity-december'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockia.net/2010/12/my-low-productivity-december/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>考试完结</title>
		<link>http://www.rockia.net/2009/12/examinations-end</link>
		<comments>http://www.rockia.net/2009/12/examinations-end#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洛奇亚</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[下雪]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockia.net/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[终于，我的圣诞假期来了。熬了几个晚上，死了不知道多少个脑细胞，喝了不知道多少杯咖啡（粗略估计2杯而已）……终于，终于今天完成了。尽管距离毕业还有很长的路，尽管今天是一个下雪天，但是考完之后我那个心情的激动啊，难以形容。

电磁物理实验过了，是意料之内的事情，rated B+，曾经不断祈祷，仅仅希[......]<p class='read-more'><a href='http://www.rockia.net/2009/12/examinations-end'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>终于，我的圣诞假期来了。熬了几个晚上，死了不知道多少个脑细胞，喝了不知道多少杯咖啡（粗略估计2杯而已）……终于，终于今天完成了。尽管距离毕业还有很长的路，尽管今天是一个下雪天，但是考完之后我那个心情的激动啊，难以形容。</p>
<p>电磁物理实验过了，是意料之内的事情，rated B+，曾经不断祈祷，仅仅希[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.rockia.net/2009/12/examinations-end'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockia.net/2009/12/examinations-end/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>考试时间又来临</title>
		<link>http://www.rockia.net/2009/12/examination-time</link>
		<comments>http://www.rockia.net/2009/12/examination-time#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洛奇亚</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[考试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockia.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[眼看考试又要来临了，看来这半个月网站的更新需要暂停。

很多东西在想，谁知道，在思考之中，时间已经飞逝而去；把握现在始终是金石良言啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>眼看考试又要来临了，看来这半个月网站的更新需要暂停。</p>
<p>很多东西在想，谁知道，在思考之中，时间已经飞逝而去；把握现在始终是金石良言啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockia.net/2009/12/examination-time/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赶写报告</title>
		<link>http://www.rockia.net/2009/11/in-a-rush-for-report</link>
		<comments>http://www.rockia.net/2009/11/in-a-rush-for-report#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洛奇亚</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockia.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[早就告诉自己不要懒惰，可是这个实验报告还是等到了最后的这紧急关头才来写，现在这么辛苦，真是自己活该。本来平时自己画图都是用Photoshop来搞定，不过这次用了一下Google的Sketch Up，发现建立简单3D模型还是挺简单的，下面是我做得Ray Table Base + Light sourc[......]<p class='read-more'><a href='http://www.rockia.net/2009/11/in-a-rush-for-report'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早就告诉自己不要懒惰，可是这个实验报告还是等到了最后的这紧急关头才来写，现在这么辛苦，真是自己活该。本来平时自己画图都是用Photoshop来搞定，不过这次用了一下Google的Sketch Up，发现建立简单3D模型还是挺简单的，下面是我做得Ray Table Base + Light sourc[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.rockia.net/2009/11/in-a-rush-for-report'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockia.net/2009/11/in-a-rush-for-report/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收拾心情，准备重新开学</title>
		<link>http://www.rockia.net/2009/09/prepare-for-the-new-semester</link>
		<comments>http://www.rockia.net/2009/09/prepare-for-the-new-semester#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>洛奇亚</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂类]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rockia.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[假期总是要完结的，而学校对于学生来说，还是要再次开始的。感觉这次的假期比较充实，虽然才短短两三个星期，但是完成了比较多的东西。

这次并没有设定什么大计，唯有希望一步一步慢慢走上戴四方帽的台吧。需要多久？我也不知道，但愿不会太远。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>假期总是要完结的，而学校对于学生来说，还是要再次开始的。感觉这次的假期比较充实，虽然才短短两三个星期，但是完成了比较多的东西。</p>
<p>这次并没有设定什么大计，唯有希望一步一步慢慢走上戴四方帽的台吧。需要多久？我也不知道，但愿不会太远。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rockia.net/2009/09/prepare-for-the-new-semester/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

